Centros de Ski en Argentina
Compará los 15 principales cerros del país: precios, pistas, niveles y cómo llegar.
10 centros encontrados
Centro | Provincia | Pistas | Lifts | Alt. máx. | Pase/día USD | Temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro CatedralTodo nivel | Río Negro | 53 | 39 | 2,180 m | USD 82 | Jun – Oct |
Cerro ChapelcoIntermedio | Neuquén | 28 | 12 | 1,980 m | USD 75 | Jun – Sep |
Las LeñasExpertos | Mendoza | 29 | 14 | 3,430 m | USD 95 | Jun – Oct |
CaviahueIntermedio | Neuquén | 22 | 8 | 2,270 m | USD 50 | Jun – Sep |
Cerro BayoTodo nivel | Neuquén | 24 | 10 | 1,782 m | USD 65 | Jun – Sep |
Los PenitentesIntermedio | Mendoza | 28 | 11 | 2,950 m | USD 0 | Jun – Sep |
Los PuquiosPrincipiante | Mendoza | 8 | 3 | 2,400 m | USD 30 | Jun – Sep |
Primeros PinosPrincipiante | Neuquén | 7 | 3 | 2,100 m | USD 28 | Jun – Sep |
ValdelénIntermedio | Santa Cruz | 14 | 6 | 1,650 m | USD 42 | Jun – Sep |
VallecitosPrincipiante | Mendoza | 12 | 5 | 2,900 m | USD 40 | Jun – Sep |
